2001/02 ] [ 2002/03 ] 2003/04 ] 2004/04 ] 2005/2006 ] 2006/2007 ] 2007/08 ] 2008/09 ] 2009/2010 ] Spielplan Frauenmannschaft ]
 
<< ] ^^ ] >> ]    2002/03
   

 
1. Frauenmannschaft
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Punkte
1 HSV Glauchau 20 17 1 2 430:299 35:05
2 Zwönitzer HSV 1928 20 15 1 4 439:364 31:09
3 SV Plauen-Oberlosa 04 20 12 2 6 424:393 26:14
4 EHV Aue 20 11 3 6 330:300 25:15
5 HBV Wittgensdorf 20 11 2 7 363:342 24:16
6 SV Beierfeld 20 9 4 7 <361:384 22:18
7 HV Chemnitz II 20 8 1 11 365:383 17:23
8 VTB Chemnitz 20 7 3 10 355:385 17:23
9 ESV Lok 20 5 3 12 308:342 13:27
10 Handballverein Oederan 20 6 2 15 303:379 08:32
11 SV Schneeberg II <20 1 0 19 281:388 02:38
 

Home www.handball-chemnitz.de Impressum